熙浦国际搬家@新加坡
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有53.4万中国人在新加坡生活。其中,根据新加坡教育部2025年最新统计,目前在新加坡就读的中国留学生总数已超过6万人,占国际学生总数的近七成。作为东南亚唯一的发达国家,新加坡是诸多跨国公司在亚洲的总部,近年更是被许多中国出海企业设为全球总部。虽被国人昵称为"坡县",但新加坡开放的移民政策、廉洁的政府、蓬勃的经济、丰富的教育资源、还有低赋税的营商环境,对中国留学生、高级白领、商界人士,乃至出海企业有着强烈的吸引力。
熙浦国际搬家为往来中国、新加坡的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和新加坡全境。 耕耘新加坡市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和新加坡的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往新加坡,或是从新加坡回国。
熙浦国际搬家@新加坡-服务介绍
中国到新加坡
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到新加坡运输指南
新加坡回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
新加坡回中国运输指南
熙浦国际搬家@新加坡-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到新加坡,或是从新加坡搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与新加坡往返订单数: 527 单
(数据来源:熙浦系统,2026-01-16更新)
近12个月中国与新加坡往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGE260116** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #2 | SRPE260116** | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #3 | SREI260116** | 新加坡-新加坡 | 中国-扬州 | |
| #4 | NMPE260116** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #5 | NMGE260115** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #6 | NMSE260115** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #7 | SREI260114** | 新加坡-新加坡 | 中国-苏州 | |
| #8 | SREI260114** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #9 | SREI260114** | 新加坡-新加坡 | 中国-合肥 | 详 |
| #10 | SRPE260113** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #11 | NMEI260113** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #12 | SREI260112** | 新加坡-新加坡 | 中国-沈阳 | 详 |
| #13 | SREI260112** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #14 | NMEE260110** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #15 | NMPE260110** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #16 | SWEE260109** | 中国 | 新加坡-新加坡 | |
| #17 | SWPE260109** | 中国-武汉 | 新加坡-新加坡 | |
| #18 | SWPE260108** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #19 | NMEE260108** | 中国-九江 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #20 | NMEI260107** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #21 | SRPE260106** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #22 | NMPE260106** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #23 | SRSI260104** | 新加坡-新加坡 | 中国-苏州 | |
| #24 | NMEI260103** | 新加坡-新加坡 | 中国-大连 | 详 |
| #25 | NMEE260102** | 中国-北京 | 新加坡 | |
| #26 | SRGE251231** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #27 | NMSE251231** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #28 | SREI251230** | 新加坡-新加坡 | 中国-中山 | 详 |
| #29 | NMEI251230** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #30 | NMSE251230** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #31 | SWPE251230** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #32 | SWPE251230** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #33 | NMPE251230** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #34 | NMPE251230** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #35 | NMSE251230** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #36 | NMSE251230** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #37 | SRPE251229** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #38 | SRPE251229** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #39 | SWEE251229** | 中国 | 新加坡-新加坡 | |
| #40 | NMSE251227** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #41 | NMSE251226** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #42 | NMSI251226** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #43 | SREI251225** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #44 | SRPE251224** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #45 | SWPE251224** | 中国 | 新加坡 | |
| #46 | SRPE251224** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #47 | SWEI251223** | 新加坡-新加坡 | 中国-西安 | |
| #48 | SREI251223** | 新加坡-新加坡 | 中国-天津 | 详 |
| #49 | SWPE251223** | 中国-广州 | 新加坡 | |
| #50 | NMSI251223** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | |
| #51 | SWEE251222** | 中国-广州 | 新加坡 | |
| #52 | SREI251222** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #53 | SREI251222** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #54 | NMSE251221** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #55 | NMPE251220** | 中国-成都 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #56 | NMEI251219** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #57 | SREI251218** | 新加坡-新加坡 | 中国-南京 | |
| #58 | SRPE251218** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #59 | SRSI251217** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #60 | SWPE251217** | 中国 | 新加坡 | |
| #61 | SRSI251217**-2 | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #62 | NMEE251217** | 中国-上海 | 新加坡 | |
| #63 | SREI251216** | 新加坡-新加坡 | 中国-南京 | 详 |
| #64 | SWPE251216** | 中国-广州 | 新加坡 | |
| #65 | NMPE251216** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #66 | NMPE251216** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #67 | SRPE251215** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #68 | SRPE251214** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #69 | SRGE251213** | 中国 | 新加坡-新加坡 | |
| #70 | NMPE251213** | 中国-苏州 | 新加坡-新加坡 | |
| #71 | SRPE251212** | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #72 | SWSE251211** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #73 | SWSE251211** | 中国 | 新加坡-新加坡 | |
| #74 | SREI251211** | 新加坡-新加坡 | 中国-南昌 | 详 |
| #75 | NMPE251211** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #76 | SRGE251210** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #77 | SWPE251210** | 中国-武汉 | 新加坡-新加坡 | |
| #78 | NMGE251210** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #79 | NMSE251210** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #80 | SRSE251209** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #81 | NMPE251209** | 中国-金华 | 新加坡-新加坡 | |
| #82 | SRSI251208** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #83 | SRPE251205** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #84 | SWSI251205** | 新加坡-新加坡 | 中国-南通 | |
| #85 | NMSE251204** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #86 | SREI251203** | 新加坡-新加坡 | 中国-石家庄 | |
| #87 | SWEE251203** | 中国-上海 | 新加坡 | |
| #88 | SREI251203** | 新加坡-新加坡 | 中国-福州 | |
| #89 | NMSI251203** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #90 | NMSE251203** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #91 | NMEE251203** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #92 | NMSE251203** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #93 | SREI251202** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #94 | SWEE251202** | 中国 | 新加坡 | |
| #95 | NMEI251202** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #96 | SRGE251201** | 中国-济南 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #97 | SRPE251201** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #98 | SWXI251128** | 新加坡-新加坡 | 中国-沈阳 | |
| #99 | SWXE251128** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #100 | SREI251127** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #101 | NMEI251127** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #102 | SWEI251126** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #103 | SRPE251126** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #104 | SREE251125** | 新加坡-新加坡 | 中国-荆门 | 详 |
| #105 | SRSI251125** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #106 | SRSE251125** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #107 | NMSI251125** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #108 | NMPE251125** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #109 | NMSE251122** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #110 | NMPE251122** | 中国-石家庄 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #111 | NMSI251122** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #112 | NMEI251121** | 新加坡-新加坡 | 中国-重庆 | |
| #113 | NMPE251120** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #114 | NMPE251120** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #115 | NMSE251120** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #116 | SWPE251118** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #117 | SWPE251118** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #118 | NMSE251118** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #119 | SREI251117** | 新加坡-新加坡 | 中国-邯郸 | 详 |
| #120 | SRGE251117** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #121 | SRPE251117** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #122 | SWPE251117** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #123 | NMPE251116** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #124 | NMSE251115** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #125 | NMSI251115** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #126 | NMEI251115** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | |
| #127 | SRPE251114** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #128 | SRPE251114** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #129 | SREE251114** | 中国-深圳 | 新加坡 | |
| #130 | NMEI251114** | 新加坡-新加坡 | 中国-宁德 | 详 |
| #131 | NMEI251113** | 新加坡-新加坡 | 中国-东莞 | 详 |
| #132 | SWPE251113** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #133 | SRSE251112** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #134 | SREI251112** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #135 | SWEI251110** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #136 | SREI251110** | 新加坡-新加坡 | 中国-青岛 | 详 |
| #137 | SWEI251107** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #138 | SREI251107** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #139 | SWSE251106** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #140 | SREI251106** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #141 | SREI251105** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #142 | NMPE251105** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #143 | SWEE251104** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #144 | SREI251103** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #145 | SRPE251103** | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #146 | SWEI251031** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #147 | SWEE251031** | 中国-上海 | 新加坡 | 详 |
| #148 | NMGE251031** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #149 | NMPE251031** | 中国-上海 | 新加坡 | |
| #150 | SWPE251030** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #151 | SRSI251030** | 新加坡-新加坡 | 中国-汉中 | |
| #152 | NMEI251030** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #153 | SRGE251029** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #154 | SWEI251028** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #155 | NMSE251028** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #156 | NMSE251027** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #157 | SREI251022** | 新加坡-新加坡 | 中国-长沙 | 详 |
| #158 | SREE251021** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #159 | SREI251021** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #160 | SWEI251021** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #161 | SRPE251021** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #162 | SWSE251021** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #163 | NMEE251018** | 中国-杭州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #164 | NMSE251018** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #165 | NMEI251018** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #166 | SRSI251017** | 新加坡-新加坡 | 中国-重庆 | 详 |
| #167 | SWSE251017** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #168 | SREE251017** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #169 | NMSI251017** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #170 | SREI251016** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #171 | SRSI251016** | 新加坡-新加坡 | 中国-天津 | |
| #172 | SRPE251015** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #173 | SWPE251014** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #174 | SREI251013** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | |
| #175 | SWPE251013** | 中国-广州 | 新加坡 | |
| #176 | NMSI251012** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #177 | NMPE251012** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #178 | SREI251011** | 新加坡-新加坡 | 中国-苏州 | 详 |
| #179 | NMSI251011** | 新加坡-新加坡 | 中国-无锡 | |
| #180 | NMEI251011** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #181 | SWPE251010** | 中国-深圳 | 新加坡 | 详 |
| #182 | SREI251010** | 新加坡-新加坡 | 中国-西安 | 详 |
| #183 | NMSE251010** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #184 | SRPE251009** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #185 | SRPE251009** | 中国 | 新加坡 | |
| #186 | NMEE251009** | 中国-沈阳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #187 | NMPE251008** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #188 | SREI251005** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #189 | SREE251004** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #190 | NMPE251002** | 中国-宁波 | 新加坡-新加坡 | |
| #191 | NMGE251001** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #192 | NMEI250929** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #193 | SREI250928** | 新加坡-新加坡 | 中国-淮安 | 详 |
| #194 | SREI250928** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #195 | NMEE250927** | 中国-深圳 | 新加坡 | |
| #196 | SWEI250926** | 新加坡 | 中国 | |
| #197 | NMEI250926** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #198 | SREI250925** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #199 | SWEI250925** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #200 | SREE250924** | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)