新加坡往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家(SEAPOE RELO)创立于2015年,总公司位于中国上海,专注于提供专业的家具、行李、私人物品门到门一站式跨国运输解决方案,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年均服务客户超过10,000例。作为国际搬家行业的专业服务商,熙浦通过自营操作和自有仓库的全链路管控,为每一位客户提供可靠的跨国搬家护航。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量权威数据,约有53.4万中国人在新加坡生活。其中,新加坡教育部2025年最新统计显示,目前在新加坡就读的中国留学生总数已超过6万人,占国际学生总数的近七成。作为东南亚唯一的发达国家,新加坡不仅是诸多跨国公司的亚洲总部所在地,近年来更被众多中国出海企业设立为全球总部。虽然被国人昵称为“坡县”,但新加坡开放的移民政策、廉洁高效的政府、蓬勃的经济活力、丰富的教育资源以及低赋税的营商环境,对中国留学生、高级白领、商界人士及出海企业具有极为强烈的吸引力。
熙浦国际搬家深耕新加坡市场超过10年,为往来中国与新加坡的客户提供一站式海运搬家及行李快递服务。服务范围全面覆盖中国和新加坡全境,每月均有熙浦自营的团运集装箱满载家具及行李物品,从中国发往新加坡,或从新加坡回国,已服务过的客户遍及中国和新加坡的每一个角落。
熙浦国际搬家(新加坡)-服务介绍
中国到新加坡
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到新加坡运输指南
新加坡回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
新加坡回中国运输指南
熙浦国际搬家(新加坡)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到新加坡,或是从新加坡搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与新加坡往返订单数: 623 单
(数据来源:熙浦系统,2026-08-30更新)
近12个月中国与新加坡往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | NMEI260829** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #2 | NMEI260829** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #3 | NMSI260828** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #4 | NMEE260828** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #5 | SWSE260827** | 中国-厦门 | 新加坡-新加坡 | |
| #6 | SWEE260827** | 中国 | 新加坡 | |
| #7 | SREI260825** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #8 | SWPE260825** | 中国-上海 | 新加坡 | |
| #9 | SREI260824** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #10 | SWPE260824** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #11 | SREI260821** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #12 | NMPE260821** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #13 | NMEI260821** | 新加坡-新加坡 | 中国-青岛 | 详 |
| #14 | NMEI260821** | 新加坡-新加坡 | 中国-厦门 | 详 |
| #15 | NMGE260821** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #16 | NMPE260821** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #17 | SWPE260820** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #18 | SWPE260819** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #19 | SWPE260819** | 中国 | 新加坡-新加坡 | |
| #20 | SREE260819** | 中国 | 新加坡 | |
| #21 | SRPE260818** | 中国-北京 | 新加坡 | |
| #22 | SRGE260818** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #23 | SWPE260818** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #24 | NMEE260818** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #25 | NMEI260818** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #26 | SRGE260817** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #27 | NMEI260815** | 新加坡-新加坡 | 中国-株洲 | 详 |
| #28 | SRGE260814** | 中国-长沙 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #29 | SRGE260814** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #30 | SRGE260814** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #31 | NMPE260814** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #32 | SREI260813** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #33 | SRGI260812** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #34 | SRSI260812** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | |
| #35 | SRXI260812** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #36 | SWXE260812** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #37 | SREI260811** | 新加坡-新加坡 | 中国-东莞 | 详 |
| #38 | SREI260811** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #39 | NMEI260811** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #40 | SRPE260810** | 中国-上海 | 新加坡 | 详 |
| #41 | NMEI260808** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #42 | NMEI260808** | 新加坡-新加坡 | 中国-重庆 | 详 |
| #43 | SWPE260807** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #44 | NMEI260807** | 新加坡-新加坡 | 中国-绍兴 | 详 |
| #45 | NMPE260807** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #46 | NMPE260807** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #47 | SRPE260806** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #48 | NMPE260806** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #49 | SRXE260805** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #50 | SWSE260805** | 中国-无锡 | 新加坡-新加坡 | |
| #51 | SREI260805** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #52 | SRGE260714**-2 | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #53 | SRGI260804** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #54 | SRPE260803** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #55 | SWSI260803** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #56 | SWPE260803** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #57 | SRPE260802** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #58 | NMEI260801** | 新加坡-新加坡 | 中国-太原 | 详 |
| #59 | NMSI260801** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #60 | SREI260731** | 新加坡-新加坡 | 中国-滨州 | 详 |
| #61 | SWSE260730** | 中国-无锡 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #62 | SREI260730** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | |
| #63 | NMEI260730** | 新加坡-新加坡 | 中国-潍坊 | 详 |
| #64 | NMEI260730** | 新加坡-新加坡 | 中国-丹东 | 详 |
| #65 | SRPE260729** | 中国-宁波 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #66 | SWEE260729** | 中国-苏州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #67 | NMEI260729** | 新加坡-新加坡 | 中国-青岛 | 详 |
| #68 | NMEI260729** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #69 | SREI260728** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #70 | SRGE260728** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #71 | SREE260727** | 中国-九江 | 新加坡-新加坡 | |
| #72 | SREI260725** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #73 | NMSI260725** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #74 | SRPE260724** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #75 | NMEI260724** | 新加坡-新加坡 | 中国-天津 | 详 |
| #76 | NMPE260724** | 中国-杭州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #77 | NMSI260724** | 新加坡-新加坡 | 中国-海口 | 详 |
| #78 | SREI260723** | 新加坡-新加坡 | 中国-金华 | 详 |
| #79 | SWSE260723** | 中国-邯郸 | 新加坡 | |
| #80 | SWPE260722** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #81 | NMGE260721** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #82 | NMEI260721** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #83 | SWPE260720** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #84 | SRPE260720** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #85 | NMEI260718** | 新加坡-新加坡 | 中国-佛山 | 详 |
| #86 | SRPE260717** | 中国-南京 | 新加坡-新加坡 | |
| #87 | NMSI260717** | 新加坡-新加坡 | 中国-珠海 | 详 |
| #88 | SRPE260716** | 中国-深圳 | 新加坡 | |
| #89 | SWXE260716** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #90 | SREI260715** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #91 | SREI260714** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #92 | SREI260714** | 新加坡-新加坡 | 中国-佛山 | 详 |
| #93 | SRGE260714** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #94 | SWXE260714** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #95 | NMPE260714** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #96 | SWPE260713** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #97 | SREI260713** | 新加坡-新加坡 | 中国-宁波 | 详 |
| #98 | SRPE260713** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #99 | NMEI260711** | 新加坡-新加坡 | 中国-淮安 | 详 |
| #100 | SWEE260710** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #101 | SWPI260709** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #102 | SWPE260709** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #103 | NMSE260709** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #104 | NMEE260709** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #105 | SWPE260708** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #106 | SWSE260706** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #107 | SREI260705** | 新加坡-新加坡 | 中国 | 详 |
| #108 | SRGE260704** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #109 | NMPE260704** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #110 | SWPE260703** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #111 | SWEI260703** | 新加坡-新加坡 | 中国 | 详 |
| #112 | SWPE260703** | 中国-惠州 | 新加坡 | |
| #113 | NMEI260703** | 新加坡-新加坡 | 中国-贵阳 | 详 |
| #114 | NMEI260703** | 新加坡-新加坡 | 中国-贵阳 | 详 |
| #115 | SWPE260702** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #116 | NMEE260702** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #117 | NMGE260702** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #118 | SWEE260701** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #119 | NMSI260701** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #120 | NMSE260701** | 中国-青岛 | 新加坡-新加坡 | |
| #121 | NMEI260701** | 新加坡-新加坡 | 中国-太原 | 详 |
| #122 | SWEE260630** | 中国-北京 | 新加坡 | 详 |
| #123 | SREE260630** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #124 | NMSI260630** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | |
| #125 | NMEI260630** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #126 | SRGE260629** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #127 | SRPE260629** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #128 | NMGE260629** | 中国-上海 | 新加坡 | 详 |
| #129 | SRGE260628** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #130 | SREI260627** | 新加坡-新加坡 | 中国 | 详 |
| #131 | SWEE260627** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #132 | NMPE260627** | 中国-红河 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #133 | SRGE260626** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #134 | SRPE260625** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #135 | SREE260625** | 中国-杭州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #136 | SREI260625** | 新加坡-新加坡 | 中国-无锡 | |
| #137 | SRSI260625** | 新加坡-新加坡 | 中国-宁波 | 详 |
| #138 | NMPE260625** | 中国-杭州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #139 | NMEI260625** | 新加坡-新加坡 | 中国-郑州 | 详 |
| #140 | NMEE260625** | 中国-上海 | 新加坡 | 详 |
| #141 | SREI260624** | 新加坡-新加坡 | 中国-淄博 | 详 |
| #142 | NMEI260624** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | |
| #143 | NMEI260624** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #144 | SWPE260623** | 中国-苏州 | 新加坡 | 详 |
| #145 | SREI260623** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #146 | SREI260623** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #147 | SRSE260623** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #148 | SRSE260623** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #149 | NMGE260623** | 中国-上海 | 新加坡 | 详 |
| #150 | NMGE260623** | 中国-杭州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #151 | SWEE260623** | 中国-深圳 | 新加坡 | |
| #152 | NMPE260623** | 中国-苏州 | 新加坡 | 详 |
| #153 | NMEI260623** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #154 | SREI260622** | 新加坡-新加坡 | 中国-昆明 | 详 |
| #155 | NMPE260620** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #156 | NMPE260620** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #157 | NMPE260619** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #158 | SRGE260618** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #159 | NMEI260618** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #160 | NMXN260618** | 中国-青岛 | 新加坡-新加坡 | |
| #161 | NMPE260618** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #162 | NMPE260618** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #163 | SREI260617** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #164 | SRGI260617** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #165 | NMEI260617** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #166 | NMPE260617** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #167 | SRGI260616** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #168 | SRGE260616** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #169 | SRPE260616** | 中国-重庆 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #170 | NMEI260616** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #171 | NMSE260613** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #172 | NMSI260616** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #173 | NMEI260616** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #174 | SRGE260615** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #175 | SREI260615** | 新加坡-新加坡 | 中国-大连 | 详 |
| #176 | SRGE260614** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #177 | SRGE260613** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #178 | SRGE260612** | 中国-成都 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #179 | SRGE260612** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #180 | SRPE260611** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #181 | NMSI260611** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #182 | NMSI260611** | 新加坡-新加坡 | 中国-柳州 | 详 |
| #183 | NMEI260610** | 新加坡-新加坡 | 中国-宁波 | 详 |
| #184 | SRGE260609** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #185 | SRGI260609** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #186 | SWPE260609** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #187 | SRSI260609** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #188 | SRGE260609** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #189 | NMGI260609** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #190 | SREI260608** | 新加坡-新加坡 | 中国-郑州 | 详 |
| #191 | SRGE260608** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #192 | SRPE260608** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #193 | NMEI260607** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #194 | NMEI260606** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #195 | SRGE260605** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #196 | SREI260604** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #197 | NMEI260603** | 新加坡-新加坡 | 中国-苏州 | 详 |
| #198 | SREI260601** | 新加坡-新加坡 | 中国-珠海 | 详 |
| #199 | SRSI260601** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #200 | SRPE260601** | 中国-重庆 | 新加坡-新加坡 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)