新加坡往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家(SEAPOE RELO)创立于2015年,总公司位于中国上海,专注于提供专业的家具、行李、私人物品门到门一站式跨国运输解决方案,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年均服务客户超过10,000例。作为国际搬家行业的专业服务商,熙浦通过自营操作和自有仓库的全链路管控,为每一位客户提供可靠的跨国搬家护航。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量权威数据,约有53.4万中国人在新加坡生活。其中,新加坡教育部2025年最新统计显示,目前在新加坡就读的中国留学生总数已超过6万人,占国际学生总数的近七成。作为东南亚唯一的发达国家,新加坡不仅是诸多跨国公司的亚洲总部所在地,近年来更被众多中国出海企业设立为全球总部。虽然被国人昵称为“坡县”,但新加坡开放的移民政策、廉洁高效的政府、蓬勃的经济活力、丰富的教育资源以及低赋税的营商环境,对中国留学生、高级白领、商界人士及出海企业具有极为强烈的吸引力。
熙浦国际搬家深耕新加坡市场超过10年,为往来中国与新加坡的客户提供一站式海运搬家及行李快递服务。服务范围全面覆盖中国和新加坡全境,每月均有熙浦自营的团运集装箱满载家具及行李物品,从中国发往新加坡,或从新加坡回国,已服务过的客户遍及中国和新加坡的每一个角落。
熙浦国际搬家(新加坡)-服务介绍
中国到新加坡
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到新加坡运输指南
新加坡回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
新加坡回中国运输指南
熙浦国际搬家(新加坡)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到新加坡,或是从新加坡搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与新加坡往返订单数: 626 单
(数据来源:熙浦系统,2026-10-15更新)
近12个月中国与新加坡往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRPE261015** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #2 | SREI261014** | 新加坡-新加坡 | 中国-南通 | 详 |
| #3 | SWPE261014** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #4 | SREI261013** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | |
| #5 | SWPE261013** | 中国-广州 | 新加坡 | |
| #6 | SREI261012** | 新加坡-新加坡 | 中国-锡林郭勒 | 详 |
| #7 | SREI261012** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #8 | SRGE261012** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #9 | SREI261011** | 新加坡-新加坡 | 中国-苏州 | 详 |
| #10 | SWPE261010** | 中国-深圳 | 新加坡 | 详 |
| #11 | SREI261010** | 新加坡-新加坡 | 中国-西安 | 详 |
| #12 | SRGE261009** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #13 | SRPE261009** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #14 | SRPE261009** | 中国 | 新加坡 | |
| #15 | SRPE261008** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #16 | SREI261005** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #17 | SREE261004** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #18 | SREI260930** | 新加坡-新加坡 | 中国-烟台 | 详 |
| #19 | SRGI260929** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #20 | SRPE260928** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #21 | SWXI260928** | 新加坡 | 中国-上海 | |
| #22 | SREI260928** | 新加坡-新加坡 | 中国-淮安 | 详 |
| #23 | SREI260928** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #24 | SREI260927** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #25 | SREI260925** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #26 | SREI260924** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #27 | SREE260924** | 中国 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #28 | SRPE260923** | 中国-西安 | 新加坡-新加坡 | |
| #29 | SREI260923** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #30 | SREI260923** | 新加坡-新加坡 | 中国-南阳 | 详 |
| #31 | SWSI260922** | 新加坡-新加坡 | 中国-青岛 | 详 |
| #32 | SRGE260922** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #33 | SRGI260922** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #34 | SWPE260922** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #35 | SWPI260920** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #36 | SWEE260920** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #37 | SRGE260920** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #38 | SRSI260918** | 新加坡-新加坡 | 中国-忻州 | 详 |
| #39 | SREI260918** | 新加坡-新加坡 | 中国-无锡 | |
| #40 | SWPE260918** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #41 | SREI260917** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #42 | SWEI260922** | 新加坡-新加坡 | 中国-珠海 | 详 |
| #43 | SREE260916** | 中国-上海 | 新加坡 | |
| #44 | SRGE260915** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #45 | SWEI260915** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #46 | SWEI260915** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #47 | SWXE260915** | 中国 | 新加坡 | |
| #48 | SRSI260915** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | |
| #49 | SWPE260915** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #50 | SWPE260915** | 中国 | 新加坡-新加坡 | |
| #51 | NMPE260618**-2 | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #52 | SRGI260914** | 新加坡-新加坡 | 中国-重庆 | 详 |
| #53 | SREI260914** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #54 | SRSE260911** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #55 | SRPE260908** | 中国 | 新加坡 | |
| #56 | SWEE260908** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #57 | SRPE260907** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #58 | SRPE260907** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #59 | SRPE260905** | 中国-上海 | 新加坡 | 详 |
| #60 | SWEE260904** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #61 | SWXR260903** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #62 | SRPE260903** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #63 | SRPE260903** | 中国-北京 | 新加坡 | |
| #64 | SREE260902** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #65 | SREI260902** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #66 | SRPE260902** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #67 | SRPE260901** | 中国-苏州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #68 | SRXI260901** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #69 | SWEI260901** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #70 | SWEI260901** | 中国-深圳 | 新加坡 | |
| #71 | SRPE260901** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #72 | SRGE260831** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #73 | NMEI260829** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #74 | NMEI260829** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #75 | NMSI260828** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #76 | NMEE260828** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #77 | SWSE260827** | 中国-厦门 | 新加坡-新加坡 | |
| #78 | SWEE260827** | 中国 | 新加坡 | |
| #79 | SREI260825** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #80 | SWPE260825** | 中国-上海 | 新加坡 | |
| #81 | SREI260824** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #82 | SWPE260824** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #83 | SREI260821** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #84 | NMPE260821** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #85 | NMEI260821** | 新加坡-新加坡 | 中国-青岛 | 详 |
| #86 | NMEI260821** | 新加坡-新加坡 | 中国-厦门 | 详 |
| #87 | NMGE260821** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #88 | NMPE260821** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #89 | SWPE260820** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #90 | SWPE260819** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #91 | SWPE260819** | 中国 | 新加坡-新加坡 | |
| #92 | SREE260819** | 中国 | 新加坡 | |
| #93 | SRPE260818** | 中国-北京 | 新加坡 | |
| #94 | SRGE260818** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #95 | SWPE260818** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #96 | NMEE260818** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #97 | NMEI260818** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #98 | SRGE260817** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #99 | NMEI260815** | 新加坡-新加坡 | 中国-株洲 | 详 |
| #100 | SRGE260814** | 中国-长沙 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #101 | SRGE260814** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #102 | SRGE260814** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #103 | NMPE260814** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #104 | SREI260813** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #105 | SRGI260812** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #106 | SRSI260812** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | |
| #107 | SRXI260812** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #108 | SWXE260812** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #109 | SREI260811** | 新加坡-新加坡 | 中国-东莞 | 详 |
| #110 | SREI260811** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #111 | NMEI260811** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #112 | SRPE260810** | 中国-上海 | 新加坡 | 详 |
| #113 | NMEI260808** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #114 | NMEI260808** | 新加坡-新加坡 | 中国-重庆 | 详 |
| #115 | SWPE260807** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #116 | NMEI260807** | 新加坡-新加坡 | 中国-绍兴 | 详 |
| #117 | NMPE260807** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #118 | NMPE260807** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #119 | SRPE260806** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #120 | NMPE260806** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #121 | SRXE260805** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #122 | SWSE260805** | 中国-无锡 | 新加坡-新加坡 | |
| #123 | SREI260805** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #124 | SRGE260714**-2 | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #125 | SRGI260804** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | |
| #126 | SRPE260803** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #127 | SWSI260803** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #128 | SWPE260803** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #129 | SRPE260802** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #130 | NMEI260801** | 新加坡-新加坡 | 中国-太原 | 详 |
| #131 | NMSI260801** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #132 | SREI260731** | 新加坡-新加坡 | 中国-滨州 | 详 |
| #133 | SWSE260730** | 中国-无锡 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #134 | SREI260730** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #135 | NMEI260730** | 新加坡-新加坡 | 中国-潍坊 | 详 |
| #136 | NMEI260730** | 新加坡-新加坡 | 中国-丹东 | 详 |
| #137 | SRPE260729** | 中国-宁波 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #138 | SWEE260729** | 中国-苏州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #139 | NMEI260729** | 新加坡-新加坡 | 中国-青岛 | 详 |
| #140 | NMEI260729** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | 详 |
| #141 | SREI260728** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #142 | SRGE260728** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #143 | SREE260727** | 中国-九江 | 新加坡-新加坡 | |
| #144 | SREI260725** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #145 | NMSI260725** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #146 | SRPE260724** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #147 | NMEI260724** | 新加坡-新加坡 | 中国-天津 | 详 |
| #148 | NMPE260724** | 中国-杭州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #149 | NMSI260724** | 新加坡-新加坡 | 中国-海口 | 详 |
| #150 | SREI260723** | 新加坡-新加坡 | 中国-金华 | 详 |
| #151 | SWSE260723** | 中国-邯郸 | 新加坡 | |
| #152 | SWPE260722** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #153 | NMGE260721** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | |
| #154 | NMEI260721** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #155 | SWPE260720** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #156 | SRPE260720** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | |
| #157 | NMEI260718** | 新加坡-新加坡 | 中国-佛山 | 详 |
| #158 | SRPE260717** | 中国-南京 | 新加坡-新加坡 | |
| #159 | NMSI260717** | 新加坡-新加坡 | 中国-珠海 | 详 |
| #160 | SRPE260716** | 中国-深圳 | 新加坡 | |
| #161 | SWXE260716** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #162 | SREI260715** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #163 | SREI260714** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #164 | SREI260714** | 新加坡-新加坡 | 中国-佛山 | 详 |
| #165 | SRGE260714** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #166 | SWXE260714** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #167 | NMPE260714** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #168 | SWPE260713** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #169 | SREI260713** | 新加坡-新加坡 | 中国-宁波 | 详 |
| #170 | SRPE260713** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #171 | NMEI260711** | 新加坡-新加坡 | 中国-淮安 | 详 |
| #172 | SWEE260710** | 中国 | 新加坡 | 详 |
| #173 | SWPI260709** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #174 | SWPE260709** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #175 | NMSE260709** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #176 | NMEE260709** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #177 | SWPE260708** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #178 | SWSE260706** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #179 | SREI260705** | 新加坡-新加坡 | 中国 | 详 |
| #180 | SRGE260704** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #181 | NMPE260704** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #182 | SWPE260703** | 中国-广州 | 新加坡 | 详 |
| #183 | SWEI260703** | 新加坡-新加坡 | 中国 | 详 |
| #184 | SWPE260703** | 中国-惠州 | 新加坡 | |
| #185 | NMEI260703** | 新加坡-新加坡 | 中国-贵阳 | 详 |
| #186 | NMEI260703** | 新加坡-新加坡 | 中国-贵阳 | 详 |
| #187 | SWPE260702** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #188 | NMEE260702** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #189 | NMGE260702** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #190 | SWEE260701** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #191 | NMSI260701** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | 详 |
| #192 | NMSE260701** | 中国-青岛 | 新加坡-新加坡 | |
| #193 | NMEI260701** | 新加坡-新加坡 | 中国-太原 | 详 |
| #194 | SWEE260630** | 中国-北京 | 新加坡 | 详 |
| #195 | SREE260630** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #196 | NMSI260630** | 新加坡-新加坡 | 中国-北京 | |
| #197 | NMEI260630** | 新加坡-新加坡 | 中国-杭州 | 详 |
| #198 | SRGE260629** | 中国-北京 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #199 | SRPE260629** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #200 | NMGE260629** | 中国-上海 | 新加坡 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)